联系我们
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
该产品符合国家标准GBl094《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和 要求》。本产品在材料、工艺、结构上采取了一系列重大改革,使产品电气性能达到国际九十年 代同类产品的先进水平。具有高效率、低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是国家推广的新产品。也是用户最受欢迎的产品之一。
● 执行标准
GB1094.1~2—1996电力变压器
GB1094.3,5—2003电力变压器
GB1094.4—2005电力变压器
GB/T6451—2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求
● 型号含义
● 性能特点
S9型系列产品与“8”型系列产品对比,SZ9系列空载损耗降低18.62%,负载损耗降低10.16%,总损耗降低11.49%,节能效果明显,有很好的社会效益。
● 主要技术参数
额定 | 电压组合 | 联接组 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 | ||||
高压 | 分接 | 低压 | 器身 | 油重 | 运输重 | 长×宽×高 | |||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 10.5 6.3 | Yd11 | 2.88 | 20.25 | 6.5 | 0.80 | 2775 | 1560 | 5965 | 3010×2065×2540 | 1070×1070 |
2500 | 3.40 | 21.73 | 0.80 | 3300 | 1750 | 6950 | 3035×22650×2610 | 1070×1070 | |||||
3150 | 35 3.85 | 4.04 | 26.01 | 7.0 | 0.72 | 3770 | 1970 | 7900 | 3160×2095×2640 | 1070×1070 | |||
4000 | 4.84 | 30.69 | 0.72 | 4520 | 2260 | 91100 | 3295×2325×2890 | 1070×1475 | |||||
5000 | 5.80 | 36.00 | 0.68 | 5480 | 2475 | 10855 | 3350×2520×3000 | 1070×1475 | |||||
6300 | 7.04 | 38.70 | 7.5 | 0.68 | 6810 | 2620 | 12300 | 3475×2645×3050 | 1070×1475 | ||||
8000 | YNd11 | 9.84 | 42.75 | 0.60 | 8066 | 3330 | 15300 | 4900×3126×3277 | 1475×1475 | ||||
10000 | 11.60 | 50.58 | 0.60 | 9705 | 3750 | 17858 | 5044×3152×3397 | 1475×1475 | |||||
12500 | 13.68 | 59.85 | 8.0 | 0.56 | 10960 | 4215 | 20042 | 5054×3192×3432 | 1475×1475 |
注:
1、有关更大容量的35kV级变压器的性能参数,外形尺寸及重量数据请垂询我公司。
2、8000kVA以上容量亦可根据用户需求提供风冷装置的变压器(型号SFZ9)。
3、表中重量及外形尺寸数据仅供参考,若有更改恕不另行通知。