联系我们
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
该环氧树脂浇注干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。 产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外 壳。它可作为油浸式变压器的更新换代产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。
● 执行标准
GB1094.11-2007干式电力变压器
GB/T 10228-2008干式电力变压器技术参数和要求
GBT17211-1998干式电力变压器负载导则
GB1094.3-2003电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
JB/T10088-2004 6~550kV级变压器声级
JB/T 56009-1998干式电力变压器产品质量分等
● 型号含义
  
● 性能特点
本系列变压器与SCB9型相比,空载损耗、空载电流和噪声更低。
安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心。
机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。
散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。
防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。
可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动监测并同屏显示三相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。
体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
● 结构特点
铁芯材料采用优质冷轧取向硅钢片,全斜接缝叠片式结构。
低压线圈为箔式绕组结构,采用优质铜箔绕制,高压线圈为层式结构,真空环氧浇注成型。
● 主要技术参数
额定  | 电压组合  | 联接组  | 空载损耗  | 负载损耗  | 空载电流  | 短路阻抗  | 主机重量  | 带外壳重量  | 外形尺寸(mm)  | 轨距  | |||
高压  | 分接  | 低压  | 长×宽×高  | 长×宽×高  | |||||||||
30  | 6 6.3 10 10.5 11  | ±5%  | 0.4  | Yyn0  | 190  | 710  | 2.4  | 4  | 310  | 395  | 670*500*695  | 1050*900*1000  | 350*450  | 
50  | 270  | 1000  | 2.4  | 385  | 430  | 670*500*755  | 1050*900*1050  | 350*450  | |||||
80  | 370  | 1380  | 1.8  | 475  | 535  | 930*600*785  | 1300*1000*1100  | 550*550  | |||||
100  | 400  | 1570  | 1.8  | 590  | 660  | 990*600*800  | 1350*1050*1150  | 550*550  | |||||
125  | 470  | 1850  | 1.6  | 665  | 745  | 1030*600*820  | 1400*1050*1150  | 550*550  | |||||
160  | 540  | 2130  | 1.5  | 750  | 840  | 1040*710*940  | 1400*1100*1200  | 660*660  | |||||
200  | 620  | 2530  | 1.4  | 880  | 985  | 1090*710*960  | 1450*1100*1300  | 660*660  | |||||
250  | 720  | 2760  | 1.4  | 1000  | 1120  | 1110*710*1050  | 1500*1100*1350  | 660*660  | |||||
315  | 880  | 3470  | 1.2  | 1150  | 1325  | 1150*710*1100  | 1550*1100*1450  | 660*660  | |||||
400  | 980  | 3990  | 1.2  | 1410  | 1580  | 1250*710*1205  | 1650*1150*1500  | 660*660  | |||||
500  | 1160  | 4880  | 1.2  | 1575  | 1760  | 1280*870*1290  | 1650*1250*1650  | 820*820  | |||||
630  | 1340  | 5880  | 1.0  | 1950  | 2180  | 1320*870*1380  | 1700*1300*1700  | 820*820  | |||||
630  | 1300  | 5960  | 1.0  | 6  | 1750  | 1960  | 1370*870*1220  | 1750*1300*1650  | 820*820  | ||||
800  | 1520  | 6960  | 1.0  | 2030  | 2300  | 1390*870*1360  | 1750*1300*1700  | 820*820  | |||||
1000  | 1770  | 8130  | 1.0  | 2350  | 2650  | 1440*870*1460  | 1800*1300*1800  | 820*820  | |||||
1250  | 2090  | 9690  | 1.0  | 2780  | 3100  | 1520*870*1580  | 1900*1350*1900  | 820*820  | |||||
1600  | 2450  | 11730  | 1.0  | 3250  | 3640  | 1590*870*1630  | 2000*1500*1950  | 820*820  | |||||
2000  | 3050  | 14450  | 0.8  | 3830  | 4310  | 1660*1120*1790  | 2000*1500*2100  | 1070*1070  | |||||
2500  | 3600  | 17170  | 0.8  | 4350  | 4880  | 1720*1120*1910  | 2100*1500*2200  | 1070*1070  | |||||
注:表中重量及外形尺寸数据仅供参考,若有更改恕不另行通知.