联系我们
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
装置种类:户外式
正常环境使用条件:海拔不超过1000m。环境温度最高+40℃,最低-25℃。
特殊环境使用条件:海拔超过1000m。环境温度最高+40℃,最低-45℃。(订货时详细说明)
安装场所:没有腐蚀性气体、无明显污垢的环境。
● 执行标准
GB1094.1~2-1996电力变压器
GB1094.3.5-2003电力变压器
GB1094.4-2005电力变压器
GB/T6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求
● 型号含义
● 性能特点
高压绕组全部采用多层圆筒式结构,改善了绕组的冲击分布。
容量在630~2000kvA范围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好。
器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移,同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求。变压器采用波纹油箱,取消了储油柜,箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命。
产品表面经去油、去绣、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求。
精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等,确保变压器安全运行。该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。
● 主要技术参数
额定 | 电压组合 | 联接组 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 | ||||
高压 | 分接 | 低压 | 器身 | 油重 | 总重 | 长×宽×高 | |||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% | 0.4 | YynO | 130 | 600/630 | 4.0 | 2.3 | 165 | 60 | 280 | 940*555*1000 | 400*400 |
50 | 170 | 870/910 | 2.0 | 200 | 90 | 385 | 1020*6300*1100 | 400*400 | |||||
63 | 200 | 1040/1090 | 1.9 | 230 | 100 | 420 | 1040*600*1120 | 400*400 | |||||
80 | 250 | 1250/1310 | 1.9 | 280 | 115 | 495 | 1070*660*1130 | 400*450 | |||||
100 | 290 | 1500/1580 | 1.8 | 310 | 130 | 565 | 1080*730*1170 | 400*450 | |||||
125 | 340 | 1800/1890 | 1.7 | 350 | 150 | 640 | 1100*780*1190 | 450*550 | |||||
160 | 400 | 2200/2310 | 1.6 | 410 | 165 | 740 | 1190*840*1260 | 550*550 | |||||
200 | 480 | 2600/2730 | 1.5 | 490 | 170 | 910 | 1490*770*1270 | 550*550 | |||||
250 | 560 | 3050/3200 | 1.4 | 570 | 190 | 990 | 1570*820*1330 | 550*550 | |||||
315 | 670 | 3650/3830 | 1.4 | 670 | 230 | 1220 | 1720*960*1360 | 550*550 | |||||
400 | 800 | 4300/4520 | 1.3 | 800 | 250 | 1430 | 1720*960*1400 | 660*660 | |||||
500 | 960 | 5150/5410 | 1.2 | 940 | 290 | 1670 | 1800*1010*1460 | 660*660 | |||||
630 | 1200 | 6200 | 4.5 | 1.1 | 1100 | 350 | 1940 | 2000*1140*1650 | 660*660 | ||||
800 | 1400 | 7500 | 1.0 | 1370 | 385 | 2190 | 2200*1200*1700 | 820*820 | |||||
1000 | 1700 | 10300 | 1.0 | 1520 | 471 | 2780 | 2230*1260*1800 | 820*820 | |||||
1250 | 1950 | 12000 | 0.9 | 1820 | 520 | 3340 | 2310*1300*1900 | 820*820 | |||||
1600 | 2400 | 14500 | 0.8 | 2150 | 660 | 3790 | 2390*1360*1950 | 820*820 | |||||
2000 | 2520 | 17820 | 0.8 | 2310 | 833 | 4400 | 2120*1860*2250 | 820*820 | |||||
2500 | 2970 | 20700 | 0.8 | 2730 | 900 | 4940 | 2150*2000*2300 | 820*820 |
注:
1、表中斜线下方的负载损耗值适用于Dyn11联接组别的产品。
2、有关更大容量的10kV级配电变压器的技术参数,外形尺寸及重量数据请垂询我公司。
3、可根据用户需求提供各种电压组合、短路阻抗、联结方式的变压器。
4、表中重量及外形尺寸数据仅供参考,若有更改恕不另行通知。