联系我们
For More Information Call
0577-27782088
● 概 述
该产品符合国家标准GB1094《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要 求》。本产品在材料、工艺、结构上采取了一系列重大改革,使产品电气性能达到国际九十年代同类产 品的先进水平。具有高效率、低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用社会效益显著,是国家推广的新产品。也是用户最受欢迎的产品之一。
● 执行标准
GB1094.1~2—1996电力变压器
GB1094.3,5—2003电力变压器
GB1094.4—2005电力变压器
GB/T6451—2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求
● 型号含义
● 性能特点
S9型系列产品与“8”型系列产品对比,S9系列空载损耗降低14.88%,负载损耗降低10.47%,总损耗降低11.14%,节能效果明显,有很好的社会效益。
● 主要技术参数
额定 | 电压组合 | 联接组 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||||
高压 | 分接 | 低压 | 器身 | 油重 | 总重 | 运输 | 长×宽×高 | |||||||
800 | 35 | ±5% | 10.5 6.3 | Yd11 | 1.23 | 9.90 | 6.5 | 1.0 | 1780 | 920 | 3560 | 3560 | 2300*1540*2300 | 820*820 |
1000 | 1.44 | 12.15 | 1.0 | 1880 | 970 | 3780 | 3080 | 2400*1625*2370 | 820*820 | |||||
1250 | 1.76 | 14.67 | 0.9 | 2070 | 1010 | 4080 | 3320 | 2425*1725*2475 | 820*820 | |||||
1600 | 2.12 | 17.55 | 0.8 | 2480 | 1090 | 4660 | 3835 | 2465*1835*2525 | 820*820 | |||||
2000 | 2.72 | 19.35 | 0.7 | 2980 | 1300 | 5450 | 5450 | 2660*2180*2250 | 820*820 | |||||
2500 | 3.20 | 20.70 | 0.6 | 3450 | 1330 | 6170 | 6170 | 2710*2300*2400 | 1070*1070 | |||||
3150 | 35 38.5 | 3.80 | 24.30 | 7.0 | 0.56 | 3820 | 1370 | 7530 | 5750 | 2840*2600*2410 | 1070*1070 | |||
4000 | 4.20 | 28.80 | 0.56 | 4320 | 2050 | 9400 | 7020 | 2770*2760*2650 | 1070*1070 | |||||
5000 | 5.40 | 33.03 | 0.48 | 5800 | 1940 | 10020 | 8340 | 2865*2425*2870 | 1070*1070 | |||||
6300 | 6.56 | 36.90 | 7.5 | 0.48 | 6860 | 2320 | 11580 | 9460 | 3090*2285*3150 | 1070*1070 | ||||
8000 | ±2*2.5 | 10.5 | YNd11 | 9.00 | 40.50 | 0.42 | 8093 | 2500 | 14120 | 11500 | 3732*3054*3287 | 1475*1475 | ||
10000 | 10.88 | 47.70 | 0.42 | 9863 | 2850 | 16481 | 13500 | 3387*3152*3367 | 1475*1475 | |||||
12500 | 12.60 | 56.70 | 8.0 | 0.4 | 10932 | 3350 | 18345 | 14890 | 3550*3192*3432 | 1475*1475 | ||||
16000 | 15.20 | 69.30 | 0.4 | 13438 | 3750 | 22415 | 18345 | 3908*3354*3582 | 1475*1475 | |||||
20000 | 分列数据请垂询我公司 |
注:
1、8000kVA及以上容量亦可根据用户要求提供风冷装置的变压器(型号为SF9)
2、可根据用户要求提供各种电压组合、短路阻抗、联结方式的变压器。
3、可根据用户要求提供特殊的变压器。如整流变压器、电炉变压器等。
4、表中重量及外形尺寸数据仅供参考,若有更改恕不另行通知。